Explorar estos sitios te permitirá enriquecer tus investigaciones con datos confiables y actualizados. Si conoces otros recursos útiles, ¡déjalo en los comentarios!
| Nombre del Sitio | Tipo | Acceso | Descripción |
|---|---|---|---|
| Banco Mundial | Público | Ir al sitio | Datos económicos, sociales y ambientales de más de 200 países. |
| CEPAL | Público | Ir al sitio | Datos sobre desarrollo económico, social y ambiental en América Latina y el Caribe. |
| Eurostat | Público | Ir al sitio | Estadísticas oficiales de la Unión Europea en diversos ámbitos. |
| FAOSTAT | Público | Ir al sitio | Datos sobre agricultura, alimentación, pesca y medio ambiente. |
| FMI | Público | Ir al sitio | Indicadores macroeconómicos y financieros globales. |
| OECD Data | Público | Ir al sitio | Datos de países OCDE sobre economía, educación, salud e innovación. |
| Our World in Data | Privado sin fines de lucro | Ir al sitio | Datos abiertos sobre salud global, desarrollo, cambio climático y más. |
| Statista | Privado | Ir al sitio | Estadísticas de mercado, industria y consumidores. |
| Trading Economics | Privado | Ir al sitio | Indicadores económicos y datos financieros de más de 20 millones de series. |
| UN Data | Público | Ir al sitio | Base de datos global compilada por agencias de la ONU sobre múltiples áreas. |
| Penn World Table | Público | Ir al sitio | Base de datos internacional que proporciona información sobre cuentas nacionales, productividad y crecimiento económico comparado entre países. |




'.%20The%20design%20inclu.webp)
